مته ته کنیک ماکینا تاکیم HSS دین 345
مته ته کنیک ماکینا تاکیم HSS دین 345 که با نام مته ته کنیک سه گل نیز معروف است که بسته به نیاز خود میتوانید سایز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لطفا سایز مته ته کنیک خود را از نوار کشویی زیر انتخاب نمایید:
- توضیحات
- اطلاعات بیشتر
توضیحات
کد محصول | قطرمته | قد کل | اندازه کارگیر |
B00004002050 | 20,50 | 243 | 145 |
B00004002100 | 21,00 | 243 | 145 |
B00004002150 | 21,50 | 248 | 150 |
B00004002200 | 22,00 | 248 | 150 |
B00004002250 | 22,50 | 253 | 155 |
B00004002300 | 23,00 | 253 | 155 |
B00004002350 | 23,50 | 276 | 155 |
B00004002400 | 24,00 | 281 | 160 |
B00004002450 | 24,50 | 281 | 160 |
B00004002500 | 25,00 | 281 | 160 |
B00004002550 | 25,50 | 286 | 165 |
B00004002600 | 26,00 | 286 | 165 |
B00004002650 | 26,50 | 286 | 165 |
B00004002700 | 27,00 | 291 | 170 |
B00004002750 | 27,50 | 291 | 170 |
B00004002800 | 28,00 | 291 | 170 |
B00004002850 | 28,50 | 296 | 175 |
B00004002900 | 29,00 | 296 | 175 |
B00004002950 | 29,50 | 296 | 175 |
B00004003000 | 30,00 | 296 | 175 |
B00004003050 | 30,50 | 301 | 180 |
B00004003100 | 31,00 | 301 | 180 |
B00004003150 | 31,50 | 301 | 180 |
B00004003200 | 32,00 | 334 | 185 |
B00004003250 | 32,50 | 334 | 185 |
B00004003300 | 33,00 | 334 | 185 |
B00004003350 | 33,50 | 334 | 185 |
B00004003400 | 34,00 | 339 | 190 |
B00004003450 | 34,50 | 339 | 190 |
B00004003500 | 35,00 | 339 | 190 |
B00004003550 | 35,50 | 339 | 190 |
B00004003600 | 36,00 | 344 | 195 |
B00004003650 | 36,50 | 344 | 195 |
B00004003700 | 37,00 | 344 | 195 |
B00004003750 | 37,50 | 344 | 195 |
B00004003800 | 38,00 | 349 | 200 |
B00004003850 | 38,50 | 349 | 200 |
B00004003900 | 39,00 | 349 | 200 |
B00004003950 | 39,50 | 349 | 200 |
B00004004000 | 40,00 | 349 | 200 |
B00004004100 | 41 | 354 | 205 |
B00004004200 | 42 | 354 | 205 |
B00004004300 | 43 | 359 | 210 |
B00004004400 | 44 | 359 | 210 |
B00004004500 | 45 | 359 | 210 |
B00004004600 | 46 | 364 | 215 |
B00004004700 | 47 | 364 | 215 |
B00004004800 | 48 | 369 | 220 |
B00004004900 | 49 | 369 | 220 |
B00004005000 | 50 | 369 | 220 |
B00004005100 | 51 | 412 | 225 |
B00004005200 | 52 | 412 | 225 |
B00004005300 | 53 | 412 | 225 |
B00004005400 | 54 | 417 | 230 |
B00004005500 | 55 | 417 | 230 |
B00004005600 | 56 | 417 | 230 |
B00004005700 | 57 | 422 | 235 |
B00004005800 | 58 | 422 | 235 |
B00004005900 | 59 | 422 | 235 |
B00004006000 | 60 | 422 | 235 |
B00004006100 | 61 | 427 | 240 |
B00004006200 | 62 | 427 | 240 |
B00004006300 | 63 | 427 | 240 |
B00004006400 | 64 | 432 | 245 |
B00004006500 | 65 | 432 | 245 |
B00004006600 | 66 | 432 | 245 |
B00004006700 | 67 | 432 | 245 |
B00004006800 | 68 | 437 | 250 |
B00004006900 | 69 | 437 | 250 |
B00004007000 | 70 | 437 | 250 |
B00004007100 | 71 | 442 | 255 |
B00004007200 | 72 | 442 | 255 |
B00004007300 | 73 | 442 | 255 |
B00004007400 | 74 | 442 | 255 |
B00004007500 | 75 | 442 | 255 |
B00004007600 | 76 | 447 | 260 |
B00004007700 | 77 | 514 | 260 |
B00004007800 | 78 | 514 | 260 |
B00004007900 | 79 | 514 | 260 |
B00004008000 | 80 | 514 | 260 |
B00004008100 | 81 | 519 | 265 |
B00004008200 | 82 | 519 | 265 |
B00004008300 | 83 | 519 | 265 |
B00004008400 | 84 | 519 | 265 |
B00004008500 | 85 | 519 | 265 |
B00004008600 | 86 | 524 | 270 |
B00004008700 | 87 | 524 | 270 |
B00004008800 | 88 | 524 | 270 |
B00004008900 | 89 | 524 | 270 |
B00004009000 | 90 | 524 | 270 |
B00007400800 | 8,00 | 156 | 75 |
B00007400850 | 8,50 | 156 | 75 |
B00007400900 | 9,00 | 162 | 81 |
B00007400950 | 9,50 | 162 | 81 |
B00007401000 | 10,00 | 168 | 87 |
B00007401050 | 10,50 | 168 | 87 |
B00007401100 | 11,00 | 175 | 94 |
B00007401150 | 11,50 | 175 | 94 |
B00007401200 | 12,00 | 182 | 101 |
B00007401250 | 12,50 | 182 | 101 |
B00007401300 | 13,00 | 182 | 101 |
B00007401350 | 13,50 | 189 | 108 |
B00007401400 | 14,00 | 189 | 108 |
B00007401450 | 14,50 | 212 | 114 |
B00007401500 | 15,00 | 212 | 114 |
B00007401550 | 15,50 | 218 | 120 |
B00007401600 | 16,00 | 218 | 120 |
B00007401650 | 16,50 | 223 | 125 |
B00007401700 | 17,00 | 223 | 125 |
B00007401750 | 17,50 | 228 | 130 |
B00007401800 | 18,00 | 228 | 130 |
B00007401850 | 18,50 | 233 | 135 |
B00007401900 | 19,00 | 233 | 135 |
B00007401950 | 19,50 | 238 | 140 |
B00007402000 | 20,00 | 238 | 140 |
اطلاعات بیشتر
مته ته کنیک ماکینا تاکیم HSS دین 345 | سایز 8 میلی متری, سایز 8.5 میلی متری, سایز 9 میلی متری, سایز 9.5 میلی متری, سایز 10 میلی متری, سایز 10.5 میلی متری, سایز 11 میلی متری, سایز 11.5 میلی متری, سایز 12 میلی متری, سایز 12.5 میلی متری, سایز 13 میلی متری, سایز13.5 میلی متری, سایز 14 میلی متری, سایز 14.5 میلی متری, سایز 15 میلی متری, سایز 15.5 میلی متری, سایز 16 میلی متری, سایز 16.5 میلی متری, سایز 17 میلی متری, سایز 17.5 میلی متری, سایز 18 میلی متری, سایز 18.5 میلی متری, سایز 19 میلی متری, سایز 19.5 میلی متری, سایز 20 میلی متری, سایز 20.5 میلی متری, سایز 21 میلی متری, سایز 21.5 میلی متری, سایز 22 میلی متری, سایز 22.5 میلی متری, سایز23 میلی متری, سایز 23.5 میلی متری, سایز 24 میلی متری, سایز 24.5 میلی متری, سایز 25 میلی متری, سایز 25.5 میلی متری, سایز 26 میلی متری, سایز 26.5 میلی متری, سایز 27 میلی متری, سایز 27.5 میلی متری, سایز 28 میلی متری, سایز 28.5 میلی متری, سایز 29 میلی متری, سایز 29.5 میلی متری, سایز 30 میلی متری, سایز 30.5 میلی متری, سایز 31 میلی متری, سایز 32 میلی متری, سایز 33 میلی متری, سایز 34 میلی متری, سایز 35 میلی متری, سایز 36 میلی متری, سایز 37 میلی متری, سایز 38 میلی متری, سایز 39 میلی متری, سایز 40 میلی متری, سایز 41 میلی متری, سایز 42 میلی متری, سایز 43 میلی متری, سایز 44 میلی متری, سایز 45 میلی متری, سایز 46 میلی متری, سایز 47 میلی متری, سایز 48 میلی متری, سایز 49 میلی متری, سایز 50 میلی متری, سایز 51 میلی متری, سایز 52 میلی متری, سایز 53 میلی متری, سایز 54 میلی متری, سایز 55 میلی متری |
---|