مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم
مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم (سه گل) سریه نقره ایی بهترین در کیفیت وبا عمر وکارایی بالا
HSS-E Din 340 Straight Shank Long Twist Drills – Silver Series
لطفا سایزمته بلند مورد نظر خود را از سایزهای موجود در انبار را در نوار کشویی زیر انتخاب نمایید:
- توضیحات
- اطلاعات بیشتر
توضیحات
مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم
کد محصولات | سایز قطر مته (mm) | سایز کل مته (mm) | سایز اندازه گیر (mm) |
B00008610100 | 1 | 56 | 33 |
B00008610110 | 1.1 | 60 | 37 |
B00008610120 | 1.2 | 65 | 41 |
B00008610130 | 1.3 | 65 | 41 |
B00008610140 | 1.4 | 70 | 45 |
B00008610150 | 1.5 | 70 | 45 |
B00008610160 | 1.6 | 76 | 50 |
B00008610170 | 1.7 | 76 | 50 |
B00008610180 | 1.8 | 80 | 53 |
B00008610190 | 1.9 | 80 | 53 |
B00008610200 | 2 | 85 | 56 |
B00008610210 | 2.1 | 85 | 56 |
B00008610220 | 2.2 | 90 | 59 |
B00008610230 | 2.3 | 90 | 59 |
B00008610240 | 2.4 | 95 | 62 |
B00008610250 | 2.5 | 95 | 62 |
B00008610260 | 2.6 | 95 | 62 |
B00008610270 | 2.7 | 100 | 66 |
B00008610280 | 2.8 | 100 | 66 |
B00008610290 | 2.9 | 100 | 66 |
B00008610300 | 3 | 100 | 66 |
B00008610310 | 3.1 | 106 | 69 |
B00008610320 | 3.2 | 106 | 69 |
B00008610330 | 3.3 | 106 | 69 |
B00008610340 | 3.4 | 112 | 73 |
B00008610350 | 3.5 | 112 | 73 |
B00008610360 | 3.6 | 112 | 73 |
B00008610370 | 3.7 | 112 | 73 |
B00008610380 | 3.8 | 119 | 78 |
B00008610390 | 3.9 | 119 | 78 |
B00008610400 | 4 | 119 | 78 |
B00008610410 | 4.1 | 119 | 78 |
B00008610420 | 4.2 | 119 | 78 |
B00008610430 | 4.3 | 126 | 82 |
B00008610440 | 4.4 | 126 | 82 |
B00008610450 | 4.5 | 126 | 82 |
B00008610460 | 4.6 | 126 | 82 |
B00008610470 | 4.7 | 126 | 82 |
B00008610480 | 4.8 | 132 | 87 |
B00008610490 | 4.9 | 132 | 87 |
B00008610500 | 5 | 132 | 87 |
B00008610510 | 5.1 | 132 | 87 |
B00008610520 | 5.2 | 132 | 87 |
B00008610530 | 5.3 | 132 | 87 |
B00008610540 | 5.4 | 139 | 91 |
B00008610550 | 5.5 | 139 | 91 |
B00008610560 | 5.6 | 139 | 91 |
B00008610570 | 5.7 | 139 | 91 |
B00008610580 | 5.8 | 139 | 91 |
B00008610590 | 5.9 | 139 | 91 |
B00008610600 | 6 | 139 | 91 |
B00008610610 | 6.1 | 148 | 97 |
B00008610620 | 6.2 | 148 | 97 |
B00008610630 | 6.3 | 148 | 97 |
B00008610640 | 6.4 | 148 | 97 |
B00008610650 | 6.5 | 148 | 97 |
B00008610660 | 6.6 | 148 | 97 |
B00008610670 | 6.7 | 148 | 97 |
B00008610680 | 6.8 | 156 | 102 |
B00008610690 | 6.9 | 156 | 102 |
B00008610700 | 7 | 156 | 102 |
B00008610710 | 7.1 | 156 | 102 |
B00008610720 | 7.2 | 156 | 102 |
B00008610730 | 7.3 | 156 | 102 |
B00008610740 | 7.4 | 156 | 102 |
B00008610750 | 7.5 | 156 | 102 |
B00008610760 | 7.6 | 165 | 109 |
B00008610770 | 7.7 | 165 | 109 |
B00008610780 | 7.8 | 165 | 109 |
B00008610790 | 7.9 | 165 | 109 |
B00008610800 | 8 | 165 | 109 |
B00008610810 | 8.1 | 165 | 109 |
B00008610820 | 8.2 | 165 | 109 |
B00008610830 | 8.3 | 165 | 109 |
B00008610840 | 8.4 | 165 | 109 |
B00008610850 | 8.5 | 165 | 109 |
B00008610860 | 8.6 | 175 | 115 |
B00008610870 | 8.7 | 175 | 115 |
B00008610880 | 8.8 | 175 | 115 |
B00008610890 | 8.9 | 175 | 115 |
B00008610900 | 9 | 175 | 115 |
B00008610910 | 9.1 | 175 | 115 |
B00008610920 | 9.2 | 175 | 115 |
B00008610930 | 9.3 | 175 | 115 |
B00008610940 | 9.4 | 175 | 115 |
B00008610950 | 9.5 | 175 | 115 |
B00008610960 | 9.6 | 184 | 121 |
B00008610970 | 9.7 | 184 | 121 |
B00008610980 | 9.8 | 184 | 121 |
B00008610990 | 9.9 | 184 | 121 |
B00008611000 | 10 | 184 | 121 |
B00008611010 | 10.1 | 184 | 121 |
B00008611020 | 10.2 | 184 | 121 |
B00008611030 | 10.3 | 184 | 121 |
B00008611040 | 10.4 | 184 | 121 |
B00008611050 | 10.5 | 184 | 121 |
B00008611060 | 10.6 | 184 | 121 |
B00008611070 | 10.7 | 195 | 128 |
B00008611080 | 10.8 | 195 | 128 |
B00008611090 | 10.9 | 195 | 128 |
B00008611100 | 11 | 195 | 128 |
B00008611130 | 11.3 | 195 | 128 |
B00008611140 | 11.4 | 195 | 128 |
B00008611150 | 11.5 | 195 | 128 |
B00008611170 | 11.7 | 195 | 128 |
B00008611180 | 11.8 | 195 | 128 |
B00008611190 | 11.9 | 205 | 134 |
B00008611200 | 12 | 205 | 134 |
B00008611220 | 12.2 | 205 | 134 |
B00008611230 | 12.3 | 205 | 134 |
B00008611250 | 12.5 | 205 | 134 |
B00008611270 | 12.7 | 205 | 134 |
B00008611280 | 12.8 | 205 | 134 |
B00008611300 | 13 | 205 | 134 |
B00008611320 | 13.2 | 205 | 134 |
B00008611350 | 13,50 | 214 | 140 |
B00008611400 | 14,00 | 214 | 140 |
B00008611450 | 14,50 | 220 | 144 |
B00008611500 | 15,00 | 220 | 144 |
B00008611550 | 15,50 | 227 | 149 |
B00008611600 | 16,00 | 227 | 149 |
B00008611650 | 16,50 | 235 | 154 |
B00008611700 | 17,00 | 235 | 154 |
B00008611750 | 17,50 | 241 | 158 |
B00008611800 | 18,00 | 241 | 158 |
B00008611850 | 18,50 | 247 | 162 |
B00008611900 | 19,00 | 247 | 162 |
B00008611950 | 19,50 | 254 | 166 |
B00008612000 | 20,00 | 254 | 166 |
لطفا سایز مته بلند خود را انتخاب نمایید.
اطلاعات بیشتر
مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم | سایز 1 میلی متر, سایز 1.1 میلی متر, سایز 1.2 میلی متر, سایز 1.3 میلی متر, سایز 1.4 میلی متر, سایز 1.5 میلی متر, سایز 1.6 میلی متر, سایز 1.7 میلی متر, سایز 1.8 میلی متر, سایز 1.9 میلی متر, سایز 2 میلی متر, سایز 2.1 میلی متر, سایز 2.2 میلی متر, سایز 2.3 میلی متر, سایز 2.4 میلی متر, سایز 2.5 میلی متر, سایز 2.6 میلی متر, سایز 2.7 میلی متر, سایز 2.8 میلی متر, سایز 2.9 میلی متر, سایز 3 میلی متر, سایز 3.1 میلی متر, سایز 3.2 میلی متر, سایز 3.3 میلی متر, سایز 3.4 میلی متر, سایز 3.5 میلی متر, سایز 3.6 میلی متر, سایز 3.7 میلی متر, سایز 3.8 میلی متر, سایز 3.9 میلی متر, سایز 4 میلی متر, سایز 4.1 میلی متر, سایز 4.2 میلی متر, سایز 4.3 میلی متر, سایز 4.4 میلی متر, سایز 4.5 میلی متر, سایز 4.6 میلی متر, سایز 4.7 میلی متر, سایز 4.8 میلی متر, سایز 4.9 میلی متر, سایز 5 میلی متر, سایز 5.1 میلی متر, سایز 5.2 میلی متر, سایز 5.3 میلی متر, سایز 5.4 میلی متر, سایز 5.5 میلی متر, سایز 5.6 میلی متر, سایز 5.7 میلی متر, سایز 5.8 میلی متر, سایز 5.9 میلی متر, سایز 6 میلی متر, سایز 6.1 میلی متر, سایز 6.2 میلی متر, سایز 6.3 میلی متر, سایز 6.4 میلی متر, سایز 6.5 میلی متر, سایز 6.6 میلی متر, سایز 6.7 میلی متر, سایز 6.8 میلی متر, سایز 6.9 میلی متر, سایز 7 میلی متر, سایز 7.1 میلی متر, سایز 7.2 میلی متر, سایز 7.3 میلی متر, سایز 7.4 میلی متر, سایز 7.5 میلی متر, سایز 7.6 میلی متر, سایز 7.7 میلی متر, سایز 7.8 میلی متر, سایز 7.9 میلی متر, سایز 8 میلی متر, سایز 8.1 میلی متر, سایز 8.2 میلی متر, سایز 8.3 میلی متر, سایز 8.4 میلی متر, سایز 8.5 میلی متر, سایز 8.6 میلی متر, سایز 8.7 میلی متر, سایز 8.8 میلی متر, سایز 8.9 میلی متر, سایز 9 میلی متر, سایز 9.1 میلی متر, سایز 9.2 میلی متر, سایز 9.3 میلی متر, سایز 9.4 میلی متر, سایز 9.5 میلی متر, سایز 9.6 میلی متر, سایز 9.7 میلی متر, سایز 9.8 میلی متر, سایز 9.9 میلی متر, سایز 10 میلی متر, سایز 10.1 میلی متر, سایز 10.2 میلی متر, سایز 10.3 میلی متر, سایز 10.4 میلی متر, سایز 10.5 میلی متر, سایز 10.6 میلی متر, سایز 10.7 میلی متر, سایز 10.8 میلی متر, سایز 10.9 میلی متر, سایز 11 میلی متر, سایز 11.3 میلی متر, سایز 11.4 میلی متر, سایز 11.5 میلی متر, سایز 11.7 میلی متر, سایز 11.8 میلی متر, سایز 11.9 میلی متر, سایز 12 میلی متر, سایز 12.2 میلی متر, سایز 12.3 میلی متر, سایز12.5 میلی متر, سایز 12.7 میلی متر, سایز 12.8 میلی متر, سایز 13 میلی متر, سایز 13.2 میلی متر, سایز 13,50 میلی متر, سایز 14,00 میلی متر, سایز 14,50 میلی متر, سایز 15,00 میلی متر, سایز 15,50 میلی متر, سایز 16,00 میلی متر, سایز 16,50 میلی متر, سایز17,00 میلی متر, سایز 17,50 میلی متر, سایز 18,00 میلی متر, سایز 18,50 میلی متر, سایز 19,00 میلی متر, سایز19,50 میلی متر, سایز20,00 میلی متر |
---|